ボルダリング履歴
  |
最新の履歴へ |
  |
平成19年 (2007) |   | | |   |
1月 | 7日(日) | 和歌山 | 気絶峡 | 2人 |
1月 | 6日(土) | 和歌山 | 三田 日の岬 | 2人 |
1月 | 5日(金) | 和歌山 | 猿飛岩 | 2人 |
1月 | 4日(木) | 大阪 奈良 | 滝畑 五條 ミタライ峡 | 2人 |
1月 | 3日(水) | 奈良 | 夫婦岩 国見山 | 2人 |
1月 | 2日(火) | 大阪 | 摂津峡 交野山 | 2人 |
1月 | 1日(月) | 滋賀 | 大戸川 千石岩 | 2人 |
平成18年 (2006) |   | | |   |
12月 | 31日(日) | 滋賀 | 山森 石部 | 2人 |
12月 | 24日(日) | 豊田 | 梟城址 城山城跡 | 2人 |
12月 | 20日(水) | 戸室山 |   | 2人 |
11月 | 23日(木) | 笠間 |   | 1人 |
11月 | 18日(土) | 豊田 | 城山城跡 | 2人+大勢 |
11月 | 5日(日) | 長野 | 南木曽 | 1人 |
11月 | 4日(土) | 長野 | 阿寺渓谷 | 1人 |
11月 | 3日(金) | 長野 | 上松 寝覚の床 | 1人 |
10月 | 1日(日) | 群馬 | 下仁田 | 1人 |
9月 | 30日(土) | 長野 | 金原ダム下 坊抱岩 | 1人 |
9月 | 29日(金) | 長野 | 白馬松川 物見の岩 金井山公園 坊抱岩 | 1人 |
9月 | 28日(木) | 群馬 新潟 | 赤木高原 登川 勝山 | 1人 |
9月 | 24日(日) | 御岳 |   | 2人 |
8月 | 20日(日) | 瑞牆 白州 | 神宮川 | 8.5人 |
6月 | 25日(日) | 御岳 |   | 2人 |
6月 | 19日(月) | 御岳 |   | 2人 |
6月 | 17日(土) | 豊田 | 大楠林道 | 2人+大勢 |
5月 | 21日(日) | 御岳 |   | 1人 |
5月 | 7日(日) | 福島 | 青木・峰石 | 2人 |
5月 | 6日(土) | 福島 | 安達太良 | 2人+大勢 |
5月 | 4日(木) 〜5日(金) | 宮城 | 宝島 | 2人+大勢 |
5月 | 2日(火) | 岩手 青森 | 侍浜 種差海岸 | 2人 |
5月 | 1日(月) | 青森 | 縫道石山 仏ヶ浦 | 2人 |
4月 | 30日(日) | 青森 | 種差海岸 | 2人 |
4月 | 29日(土) | 岩手 | 川目 | 2人 |
4月 | 23日(日) | 笠間 |   | 1人 |
4月 | 9日(日) | 豊田 | 城山城跡 | 1人+大勢 |
3月 | 12日(日) | 笠間 |   | 2人 |
3月 | 4日(土) | 豊田 | 古美山・大楠林道 | 2人+4人 |
2月 | 25日(土) | 長崎 | 竜頭泉 | 2人 |
2月 | 24日(金) | 長崎 | 野々岳・東長崎 | 2人 |
2月 | 23日(木) | 佐賀 | 東脊振村 | 2人 |
2月 | 12日(日) | 豊田 | 城山城跡 | 2人+大勢 |
1月 | 15日(日) | 御岳 |   | 1人 |
1月 | 7日(土) | 岡山 | 王子ヶ岳 美森 | 2人 |
1月 | 6日(金) | 山口 | 霧降山・観音岳 | 2人 |
1月 | 5日(木) | 山口 | 陶ヶ岳 | 2人 |
1月 | 4日(水) | 山口 | 長門峡 | 2人 |
1月 | 3日(火) | 山口 | 白石山 | 2人 |
1月 | 2日(月) | 山口 | 弥栄 大島 | 2人 |
  |
平成17年 (2005) の履歴へ |
  |
平成16年 (2004) の履歴へ |
  |
平成15年 (2003) の履歴へ |
  |
平成14年 (2002) の履歴へ |
  |
平成13年 (2001) の履歴へ |
  |
平成12年 (2000) の履歴へ |   |   |
  |
平成11年 (1999) の履歴へ |   |   |
トップの目次へ
戻る
作成年月日 平成12年 5月31日
最終改定日 平成20年 1月18日
作 成 者 本庄 章