平成15年のボルダリング履歴
  |
平成16年の履歴へ |
  |
平成15年 (2003) |   | | |   |
12月 | 28日(日) | 京都 | 笠置 | 2人 |
12月 | 27日(土) | 三重 | 魚飛渓 | 2人 |
12月 | 26日(金) | 三重 | 楯ヶ崎 | 2人 |
12月 | 23日(火) | 三峰 | | 4人 |
12月 | 21日(日) | 茨城 | とある岩場 | 2人 |
12月 | 20日(土) | 房総 | 鋸山 | 4人 |
12月 | 13日(土) 〜14日(日) | 瑞牆 | | 5人 |
12月 | 7日(日) | 茨城 | とある岩場 | 2人 |
12月 | 2日(火) | 御岳 |   | 2人 |
11月 | 24日(月) | 瑞牆 |   | 3人+3人 |
11月 | 22日(土) 〜23日(日) | 小川山 | | 3人 |
11月 | 15日(土) | 茨城 | とある岩場 | 2人 |
11月 | 8日(土) | 埼玉 | 寄居 | 2人 |
11月 | 3日(月) | 仙台 | 大倉川 | 4人 |
11月 | 1日(土) 〜2日(日) | 安達太良 |   | 4人 |
10月 | 27日(月) | 北海道 | 赤岩青巌峡 | 2人 |
10月 | 26日(日) | 北海道 | 神居古潭 | 2人+1人 |
10月 | 19日(日) | 小川山 | | 3人 |
10月 | 11日(土) 〜12日(日) | 瑞牆 |   | 6人+3人 |
10月 | 6日(月) | 御岳 |   | 2人 金峰山の帰り |
9月 | 23日(火) | 御岳 |   | 2人 |
8月 | 23日(土) 〜24日(日) | 野呂川 |   | 7人 |
8月 | 2日(土) 〜3日(日) | 瑞牆 |   | 2人 |
7月 | 27日(日) | 御岳 |   | 2人 |
6月 | 7日(土) | 瑞牆 |   | 5人 |
5月 | 25日(日) | 御岳 |   | 2人 |
5月 | 10日(土) | 富士川 |   | 6人 |
5月 | 5日(月) | 笠間 |   | 2人+4人 |
3月 | 16日(日) | 房総 |   | 2人 |
1月 | 4日(土) | 房総 |   | 2人 偵察 |
  |
平成14年 (2002) の履歴へ |
  |
平成13年 (2001) の履歴へ |
  |
平成12年 (2000) の履歴へ |   |   |
  |
平成11年 (1999) の履歴へ |   |   |
トップの目次へ
戻る
作成年月日 平成12年 5月31日
最終改定日 平成15年12月 6日
作 成 者 本庄 章